Womens wear size guide

Clothing single size conversion
INT. US UK  CHINA JAPAN KOREA
XS 4 6 160-165 /84-86  S, 36, 5 44
XS 6 8 160-165 /84-86  S, 36, 7 44
S 8 10 165-170 / 88-90 M, 38, 9 55
S 10 12 165-170 / 88-90 M, 38, 9 55
M 12 14 167-172/92-96
L, 40, 11 66
M 16 16 167-172 /92-96 L, 40, 11 66
L 18 18 168-173 /98-102  LL, XL, 42, 13 77
L 20 20 168-173 /98-102  LL, XL, 42, 13 77
 

Search